【资料图】
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,中电港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中电港当日收报32.89元,涨跌幅-1.23%,换手率37.10%,成交额22.99亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4405.11 | 34.04 | 4371.07 |
2 | 机构专用 | 2670.76 | 1863.22 | 807.54 |
3 | 深股通专用 | 2303.58 | 3654.02 | -1350.45 |
4 | 机构专用 | 2244.14 | 1284.49 | 959.65 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2196.07 | 2589.95 | -393.87 |
合计 | - | 13819.66 | 9425.72 | 4393.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券宁波分公司 | 13 | 4370.83 | -4357.83 |
2 | 深股通专用 | 2303.58 | 3654.02 | -1350.45 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 890.18 | 3420.99 | -2530.81 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2196.07 | 2589.95 | -393.87 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2078.36 | 2244.74 | -166.38 |
合计 | - | 7481.19 | 16280.53 | -8799.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭